No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Total SKS |
T | P |
SEMESTER I |
1 | MS1022 | Matematika Terapan | 2 | 0 | 2 |
2 | MS1041 | Kimia | 1 | 0 | 1 |
3 | MS1012 | Fisika Terapan | 2 | 0 | 2 |
4 | MS1072 | Praktik Gambar Teknik | 0 | 2 | 2 |
5 | MS1032 | Teknologi Mekanik | 2 | 0 | 2 |
6 | MS1054 | Praktik Teknologi Mekanik 1 | 0 | 4 | 4 |
7 | MS1062 | Komputer Dasar | 1 | 1 | 2 |
8 | MS1082 | Bahasa Inggris 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | MS1094 | Praktik Kerja Las 1 | 1 | 3 | 4 |
Total Sub Semester I | 10 | 11 | 21 |
SEMESTER II |
10 | KU0022 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | 2 |
11 | MS2082 | Bahasa Inggris 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | MS2022 | Mekanika Teknik | 2 | 0 | 2 |
13 | MS2042 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) | 2 | 0 | 2 |
14 | MS2073 | Praktik Gambar Mesin (AutoCad) | 0 | 2 | 2 |
15 | MS2054 | Praktik Teknologi Mekanik 2 | 0 | 4 | 4 |
16 | MS2094 | Praktik Kerja Las 2 | 1 | 3 | 4 |
17 | MS2062 | Praktik Dasar M & R Mekanik | 1 | 2 | 3 |
18 | MS2014 | Material Teknik | 2 | 0 | 2 |
Total Sub Semester II | 10 | 13 | 23 |
SEMESTER III |
19 | MS3022 | Elemen Mesin | 2 | 0 | 2 |
20 | MS3032 | Manajemen Pemeliharaan Mesin | 2 | 0 | 2 |
21 | MS3051 | Teknik Tenaga Listrik | 1 | 0 | 1 |
22 | MS3053 | Praktik Kerja Sistem Kelistrikan | 0 | 3 | 3 |
23 | MS3063 | Pengukuran Teknik 1 | 1 | 2 | 3 |
24 | KU3022 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 |
25 | MS3042 | Manajemen Mutu | 2 | 0 | 2 |
26 | MS3094 | Praktik Kerja Las 3 | 1 | 3 | 4 |
27 | MS3072 | Praktik Gambar Mesin 2 | 0 | 2 | 2 |
Total Sub Semester III | 11 | 10 | 21 |
SEMESTER IV |
28 | MS4063 | Pengukuran Teknik 2 | 1 | 2 | 3 |
29 | MS4014 | Perawatan dan Perbaikan Otomotif | 1 | 3 | 4 |
30 | MS4024 | Praktik Sistem Otomasi 1 | 1 | 3 | 4 |
31 | MS4034 | Pengetahuan Pompa dan Kompressor 1 | 1 | 3 | 4 |
32 | MS4052 | Pengetahuan Sistem Pertambangan | 2 | 0 | 2 |
33 | MS4072 | Perencanaan dan Tata Letak Instalasi Mesin | 2 | 0 | 2 |
34 | MS4044 | Praktik Perawatan Prediktif & Motor Bakar | 1 | 3 | 4 |
Total Sub Semester IV | 9 | 14 | 23 |
SEMESTER V |
35 | MS5034 | Pengetahuan Pompa dan Kompressor 2 | 1 | 3 | 4 |
36 | KU5062 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 2 |
37 | KU5042 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 |
38 | KU0052 | Tata Tulis Laporan (Bahasa Indonesia) | 1 | 1 | 2 |
39 | MS5024 | Praktik Sistem Otomasi 2 | 0 | 3 | 3 |
40 | MS5074 | Praktik Sistem Pemipaan dan Katup | 1 | 3 | 4 |
41 | MS5012 | Pengolahan Data Elektronik | 2 | 0 | 2 |
Total Sub Semester V | 9 | 10 | 19 |
SEMESTER VI |
42 | MS6038 | Praktik Kerja Industri | 0 | 8 | 8 |
43 | MS6TA4 | Tugas Akhir | 2 | 2 | 4 |
Total Sub Semester VI | 2 | 10 | 12 |
JUMLAH TOTAL SKS | 51 | 68 | 119 |